Frissítve: 2019. október 18.
A jogerős választási eredmény szerint – 100 százalékos feldolgozottság mellett – a szavazatok több mint 50 százalékának megszerzésével Horváth Csaba lett a XIV. kerület polgármestere a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklusra.
A képviselő-testület egyéni képviselői – ugyancsak a jogerős eredmények alapján – a következő öt évben:
1. vk. | Vida Attila | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 40,1% |
2. vk. | Tóth Attila | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 47,33% |
3. vk. | Bitskey Bence | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 49,74% |
4. vk. | Lepsényi László | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 44,28% |
5. vk. | Rózsa András | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 43,32% |
6. vk. | Busznyák Imre | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 46,11% |
7. vk. | Pécsi Diána | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 50,44% |
8. vk. | Kisné Szivcsovics Nikolett | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 47,96% |
9. vk. | Szabó Rebeka | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 48,11% |
10. vk. | Hajdu Flórián | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 50,05% |
11. vk. | Hevér László György | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 50,78% |
12. vk. | Sokacz Anikó | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 48,04% |
13. vk. | Sógor László | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 46,09% |
14. vk. | Kinisch Andrea | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 46,87% |
15. vk. | Horváth Zsolt | MOMENTUM MOZGALOM-DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT-LEHET MÁS A POLITIKA | 45,1% |
A képviselő-testület kompenzációs listáról mandátumhoz jutott tagjai:
Borbély Ádám | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
Rozgonyi Zoltán | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
Szatmáry-Jähl Angela | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
Dr. Varga Péter | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT |
Várnai László | CIVIL ZUGLÓ EGYESÜLET |
Victora Zsolt | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT |
(Forrás: valasztas.hu)